Atkreipkite dėmesį, kad matmenys nurodo kūno matmenis.
Produkto matmenys gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo drabužio stiliaus.
Išsamesnei informacijai žr. produkto aprašymą.
Raskite savo tobulą dydį naudodami mūsų detalias lenteles.
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Ispanija | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Italija | S- | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Vokietija | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| MEX | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Japonija | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Krūtinės apimtis CM | ||||||||||
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 | 131-138 | 139-146 | 147-154 | |
Atkreipkite dėmesį, kad matmenys nurodo kūno matmenis.
Produkto matmenys gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo drabužio stiliaus.
Išsamesnei informacijai žr. produkto aprašymą.