Tingui en compte que les mides fan referència a les mides corporals.
Les mides del producte poden canviar lleugerament segons l'estil de la peça.
Per una informació més detallada consulti la descripció de l'article.
Encuentra tu talla perfecta con nuestras tablas detalladas.
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Espanya | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Italia | S- | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Alemanya | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| MEX | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Japó | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Contorn pit CM | ||||||||||
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 | 131-138 | 139-146 | 147-154 | |
Tingui en compte que les mides fan referència a les mides corporals.
Les mides del producte poden canviar lleugerament segons l'estil de la peça.
Per una informació més detallada consulti la descripció de l'article.